HRTGM带集成角度测量系统转台轴承
- 该系列轴承基于HRTG转台轴承,在HRTG系列基础上集成了角度测量系统,可实现角度的精确测量,最高精度可达2角秒,非常适用于对角度定位精度有很高要求的应用场合。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 产品详情
HRTGM集成角度测量系统系列:
该系列轴承基于HRTG转台轴承,在HRTG系列基础上集成了角度测量系统,可实现角度的精确测量,最高精度可达±2角秒,非常适用于对角度定位精度有很高要求的应用场合。
测量系统由传感器构件和测量尺构成。采用纯电感式的测量原理,信号极其精确,测量精度高。同时由于使用了较高的防护措施,该测量系统在运行当中不会受到来自外部的干扰,例如灰尘烟雾、轻度油污及划痕、磁场等,工作可靠,无需过多维护,适用范围广。可用于高精度回转工作台和旋转轴、分度头、军工雷达、航空、航天及测量和试验中要求对角度旋转精度要求较高的领域。
增量值信号
HRTGM轴承尺寸表:
公称型号 | 外形尺寸 | 固定孔 | 连 接 螺 钉 | 吊装孔 | 节距 | 轴承轴向 径向跳动 | 螺钉 拧紧 力矩 | 基本额定载荷 | 极限 转速 | 摩檫 力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||
轴向 | 径向 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | dn | dm | F | 内圈 | 外圈 | 动 | 静 | 动 | 静 | |||||||||||||||
单位:mm | d1 | d2 | a | 数量 | d3 | 数量 | μm | Ma | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂润滑 | |||||||||||||||||
mm | mm | G | 数量 | 数量 | 标准 | 严格 | NM | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||||
HRTGM150 | 150 | 240 | 43 | 26 | 17 | 214 | 214.47 | 165 | 225 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 3 | 1.5 | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 7.2 |
HRTGM180 | 180 | 280 | 46 | 29 | 17 | 244 | 245.06 | 194 | 260 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 9.7 |
HRTGM200 | 200 | 300 | 47 | 30 | 17 | 274 | 275.62 | 215 | 285 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 10.7 |
HRTGM260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 345 | 344.39 | 280 | 365 | 17.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 19.3 |
HRTGM325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 415.06 | 342 | 430 | 18.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 26 |
HRTGM395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 486 | 484.48 | 415 | 505 | 18.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 150 | 55 | 33 |
HRTGM460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 560 | 558.33 | 482 | 580 | 18.5 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 355 | 2800 | 200 | 165 | 120 | 70 | 45 |
HRTGM580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 700.96 | 610 | 720 | 29 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 68 | 580 | 4450 | 235 | 730 | 80 | 140 | 89 |
HRTGM850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 1018 | 1019.29 | 890 | 1055 | 40.5 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 3 | M16 | 6 | 60*6° | 12 | 6 | 284 | 1020 | 8500 | 520 | 1690 | 50 | 600 | 253 |
HRTGM1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 52.5 | 1215 | 1214.73 | 1075 | 1255 | 46.5 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 6 | M18 | 6 | 72*5° | 12 | 6 | 284 | 1140 | 10300 | 580 | 2050 | 40 | 800 | 375 |
HRTGM1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 1410 | 1410.81 | 1240 | 1445 | 46.5 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 6 | M18 | 6 | 72*5° | 12 | 6 | 284 | 1200 | 11100 | 610 | 2210 | 25 | 1000 | 450 |
绝对值信号
HRTGMA轴承尺寸表:
公称型号 | 外形尺寸 | 固定孔 | 连接 螺钉 | 吊装孔 | 节距 | 轴承轴向 径向跳动 | 螺钉 拧紧 力矩 | 基本额定载荷 | 极限 转速 | 摩檫 力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||
轴向 | 径向 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | dn | dm | F | 内圈 | 外圈 | 动 | 静 | 动 | 静 | |||||||||||||||
单位:mm | d1 | d2 | a | 数量 | d3 | 数量 | μm | Ma | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂润滑 | |||||||||||||||||
mm | mm | G | 数量 | 数量 | 标准 | 严格 | NM | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||||
HRTGMA100 | 100 | 185 | 51 | 25 | 26 | 105 | 163.54 | 112 | 170 | 31 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18*20° | 3 | 1.5 | 8.5 | 105 | 445 | 50 | 88 | 1200 | 3 | 5.1 |
HRTGMA150 | 150 | 240 | 52 | 26 | 26 | 214 | 214.47 | 165 | 225 | 31 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 3 | 1.5 | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 7.2 |
HRTGMA180 | 180 | 280 | 54 | 29 | 25 | 244 | 245.06 | 194 | 260 | 31 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 9.7 |
HRTGMA200 | 200 | 300 | 51 | 30 | 21 | 274 | 275.62 | 215 | 285 | 26 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 10.7 |
HRTGMA260 | 260 | 385 | 61.5 | 36.5 | 25 | 345 | 346.94 | 280 | 365 | 30 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 19.3 |
HRTGMA325 | 325 | 450 | 65 | 40 | 25 | 415 | 415.06 | 342 | 430 | 31 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 26 |
HRTGMA395 | 395 | 525 | 72 | 42.5 | 29.5 | 486 | 487.66 | 415 | 505 | 34 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 150 | 55 | 33 |
HRTGMA460 | 460 | 600 | 73 | 46 | 27 | 560 | 560.88 | 482 | 580 | 31 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 355 | 2800 | 200 | 165 | 120 | 70 | 45 |
HRTGMA580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 699.69 | 610 | 720 | 34 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 68 | 580 | 4450 | 235 | 730 | 80 | 140 | 89 |
HRTGMA650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 800 | 799 | 680 | 830 | 47 | 14 | 20 | 13 | 45 | 14 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 116 | 910 | 6800 | 455 | 1300 | 70 | 200 | 170 |
- 在线询价