HYR柔性轴承
- HYR柔性轴承主要承受交变应力,由于其壁厚比较薄,在与凸轮配合时发生一定的变形,内外圈,滚动体均采用高碳铬轴承钢,保持器采用尼龙整体式保持器。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 产品详情
谐波减速器轴承包括刚性轴承和柔性轴承两大类型,刚性轴承包含四种系列,CSG(CSF)系列、CSD系列、SHG(SHF)系列、SHD系列,其命名方式采用减速器的命名;柔性轴承的命名为HYR。
HYR柔性轴承
柔性轴承主要承受交变应力,由于其壁厚比较薄,在与凸轮配合时发生一定的变形,内外圈、滚动体均采用高碳铬轴承钢,保持器采用尼龙整体式保持器。
型号 | 尺寸规格(mm) | 额定值 | ||||||
d | D | B | C | r | 最大径向变形 (mm) | 输入转速 (r/min) | 输出力矩 (N.m) | |
HYR-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 0.8 | 3000 | 6 |
HYR-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 0.9 | 3000 | 16 |
HYR-20 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 1 | 3000 | 30 |
HYR-25 | 45.212 | 61.334 | 6.3 | 9.015 | 0.3 | 1 | 3000 | 50 |
HYR-32 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 11.81 | 0.3 | 1.2 | 3000 | 90 |
HYR-40 | 71.12 | 98.171 | 10.29 | 14.475 | 0.6 | 1.5 | 3000 | 200 |
HYR-50 | 88.9 | 122.707 | 12.7 | 18.085 | 1 | 2 | 3000 | 450 |
HYR-65 | 117.856 | 159.312 | 15.88 | 23.495 | 1 | 2 | 3000 | 1000 |
- 在线询价