交叉圆锥滚子轴承XR/JXR
- 交叉圆锥滚子轴承包含有两列相互垂直的轴承滚道和滚子组成;滚子在滚道上方向交替排列,在截面高度内,略超过单列轴承的高度;另外,轴承的倾斜角和圆锥几何形状会令各滚道的承载中心沿着轴线受到保护,最后,总的有效轴承距离范围比轴承本身的宽度要大很多倍。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 产品详情
交叉圆锥滚子轴承包含有两列相互垂直的轴承滚道和滚子组成;滚子在滚道上方向交替排列,在截面高度内,略超过单列轴承的高度;另外,轴承的倾斜角和圆锥几何形状会令各滚道的承载中心沿着轴线受到保护,最后,总的有效轴承距离范围比轴承本身的宽度要大很多倍。
交叉圆锥滚子轴承能承受较高的倾覆力矩,用于机床(例如高速立车、立式镗床和磨床)的转台轴承最理想。这些轴承还适合用于其它空间受限的轴和底座应用或者要求旋转件的重心要最低的场合。
(图1是该类轴承最常见的形式,这种类型由一个双滚道的外圈和两个内圈组成,适合用于要求外圈旋转精度的场合;图2的类型由一个双滚道的内圈和两个外圈组成,适合用于要求内圈旋转精度的场合)
XR系列 | 单位:mm | |||||||
公称型号1) | 内径d | 外径D | 高度H | 倒角R | 径向额定载荷kN | 轴向额定载荷kN | 极限转速r/min | 质量kg |
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51.3 | 61.6 | 800 | 6.5 |
XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 100 | 123 | 620 | 35 |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 141 | 178 | 520 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 215 | 234 | 300 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 270 | 344 | 260 | 150 |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 300 | 396 | 200 | 185 |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 405 | 534 | 160 | 400 |
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 518 | 699 | 80 | 500 |
JXR系列 | 单位:mm | |||||||
公称型号1) | 内径d | 外径D | 高度H | 倒角R | 径向额定载荷kN | 轴向额定载荷kN | 极限转速r/min | 质量kg |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63 | 80.1 | 720 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82.2 | 102 | 640 | 20 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93.6 | 119 | 600 | 30 |
- 在线询价